产品特点
- 1500kg操作重量,800mm轮宽
- 静液压双轮驱动,液压转向
- 30kN激振力,70Hz振动频率
- 常发CF186柴油机,电启动
技术参数
| 尺寸 | |
|---|---|
| 总质量 | 1200 kg |
| 操作重量 | 1500 kg |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 1800 × 980 × 2280 mm |
| 轮径 | 560 mm |
| 轮距 | 1280 mm |
| 轮宽 | 800 mm |
| 性能 | |
| 行走方式 | 静液压双轮驱动 |
| 前进/后退速度 | 0–5 km/h(无级变速) |
| 转向方式 | 液压转向 |
| 转向半径 | 2000 mm |
| 侧边间隙(左/右) | 5/10 cm |
| 离地间隙(左) | 28 cm |
| 振动频率 | 70 Hz |
| 激振力 | 30 kN |
| 爬坡能力 | 25° |
| 压实深度(泥土) | 25 cm |
| 压实深度(沥青) | 10 cm |
| 最大压实面积 | 1500 m²/h |
| 发动机 | |
| 型号 | 常发 CF186 柴油机 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 功率 | 10 HP(6.6 kW) |
| 燃油消耗量 | 0.8 L/h |
| 燃油箱容量 | 6.5 L |
| 容量 | |
| 液压油容量 | 20 L |
| 水箱容量 | 60 L |