产品特点
- 550kg整机质量,650mm双钢轮工作宽度
- 前进、后退速度均为3km/h
- 30kN激振力,70Hz振动频率
- CF180F电启动柴油机
技术参数
| 尺寸 | |
|---|---|
| 总质量 | 550 kg |
| 全长 | 2100 mm(折叠后1280 mm) |
| 全高 | 1100 mm |
| 全宽 | 780 mm |
| 轮径 | 400 mm |
| 轮距 | 520 mm |
| 轮宽 | 650 mm |
| 性能 | |
| 前进速度 | 3 km/h |
| 后退速度 | 3 km/h |
| 侧边间隙(左/右) | 5/10 cm |
| 振动频率 | 70 Hz |
| 激振力 | 30 kN |
| 动油压 | 10 N/cm |
| 爬坡能力 | 25° |
| 压实深度(泥土) | 15 cm |
| 压实深度(沥青) | 10 cm |
| 最大压实面积 | 1200 m²/h |
| 发动机 | |
| 型号 | 单缸立式风冷电启动 CF180F |
| 功率 | 5.9 kW |
| 燃油消耗量 | 280.2 g/kW·h |
| 燃油箱容量 | 2.5 L |
| 润滑油量 | 1.0 L |
| 传动与容量 | |
| 传动方式 | 皮带、链条连接 |
| 液压油容量 | 20 L |
| 水箱容量 | 25 L |