技术参数
| 尺寸 | |
|---|---|
| 总质量 kg | 295 |
| 全长 mm | 1280 |
| 全高 mm | 1060 |
| 全宽 mm | 780 |
| 轮径 mm | 400 |
| 轮宽 mm | 600 |
| 性能 | |
| 前后行走速度 km/h | 2.2 |
| 振动频率 Hz | 68 |
| 激振力 KN | 18 |
| 压实深度(泥土)cm | 15 |
| 压实深度(沥青)cm | 10 |
| 爬坡能力% | 30 |
| 发动机 | |
| 型式 | 本田GX160汽油机 |
| 功率 Kw/rpm | 5.5 |
| 燃油箱容量 L | 5 |
| 传动方式 | 链条、皮带连接 |
| 液压油容量 L | 18 |
| 水箱容量 L | 16 |
| 尺寸 | |
|---|---|
| 总质量 kg | 295 |
| 全长 mm | 1280 |
| 全高 mm | 1060 |
| 全宽 mm | 780 |
| 轮径 mm | 400 |
| 轮宽 mm | 600 |
| 性能 | |
| 前后行走速度 km/h | 2.2 |
| 振动频率 Hz | 68 |
| 激振力 KN | 18 |
| 压实深度(泥土)cm | 15 |
| 压实深度(沥青)cm | 10 |
| 爬坡能力% | 30 |
| 发动机 | |
| 型式 | 本田GX160汽油机 |
| 功率 Kw/rpm | 5.5 |
| 燃油箱容量 L | 5 |
| 传动方式 | 链条、皮带连接 |
| 液压油容量 L | 18 |
| 水箱容量 L | 16 |